Status: Not Seeking New Roles (as of Q3 2020)
Work History
Role | Company | Start | End |
---|
WordPress Engineer | NBA | 2020 | present |
Web Developer | Palantir | 2018 | present |
Lead Front End Developer | Realogy | 2017 | 2020 |
Interactive Art Director | Ogilvy Health | 2016 | 2017 |
Graphic Designer | McCann Echo | 2016 | 2017 |
Graphic Designer, Web Developer | OSG Billing Services | 2015 | 2016 |
Web Designer, Web Developer | Kaast Machine Tools | 2014 | 2015 |
Graphic Designer | Sports Reports Press | 2013 | 2014 |
Graphic Designer | Spirit Media Group | 2012 | 2014 |
Imaging Artist | Barksdale Portraits | 2013 | 2013 |
Web Designer, Machine Operator | Folsom Tool | 2011 | 2013 |
Graphic Designer | The Vine | 2010 | 2013 |
Graphic Designer, Web Developer | The Communitarian | 2011 | 2011 |
Web Designer, Web Developer | Freelance | 2009 | present |
Education
Course/Major | School/Learning Platform | Start | End |
---|
Docker in Depth learning path | Cloud Academy | 2020 | present |
The Complete Node.js Course | CodeWithMosh.com | 2019 | 2019 |
Complete SQL Mastery | CodeWithMosh.com | 2019 | 2019 |
JavaScript for WordPress | JavaScriptForWP.com | 2016 | 2019 |
Command Line Power User | WesBos.com | 2018 | 2018 |
Front End Development, WordPress | Treehouse | 2013 | 2016 |
Associate's Degree in Graphic Design | Delaware County Community College | 2008 | 2011 |
Licenses & Certifications
Title | Provider | Issued | Expired |
---|
Accessibility for Web Design | LinkedIn Learning | 2018 | N/A |
HIPAA for Business Associates | OSG Billing Services | 2016 | 2017 |
Links